期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293426 | 12 | 双 | |||
3293425 | 21:00 | 7+8+8=23 | 07 | 单 | 对 |
3293424 | 20:57 | 2+5+5=12 | 16 | 双 | 对 |
3293423 | 20:53 | 0+5+2=07 | 05 | 单 | 对 |
3293422 | 20:50 | 6+3+5=14 | 09 | 单 | 错 |
3293421 | 20:46 | 7+0+4=11 | 08 | 双 | 错 |
3293420 | 20:43 | 8+2+3=13 | 09 | 单 | 对 |
3293419 | 20:39 | 2+5+1=08 | 13 | 单 | 错 |
3293418 | 20:36 | 5+9+2=16 | 06 | 双 | 对 |
3293417 | 20:32 | 5+6+4=15 | 19 | 单 | 对 |
3293416 | 20:29 | 5+6+8=19 | 07 | 单 | 对 |
3293415 | 20:25 | 4+5+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3293414 | 20:22 | 6+4+5=15 | 09 | 单 | 对 |
3293413 | 20:18 | 2+2+5=09 | 09 | 单 | 对 |
3293412 | 20:15 | 8+9+7=24 | 11 | 单 | 错 |
3293411 | 20:11 | 5+8+7=20 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293425 | 23 | 大 | 单 | ||
3293424 | 12 | 小 | 双 | ||
3293423 | 07 | 小 | 单 | ||
3293422 | 14 | 大 | 双 | ||
3293421 | 11 | 小 | 单 | ||
3293420 | 13 | 小 | 单 | ||
3293419 | 08 | 小 | 双 | ||
3293418 | 16 | 大 | 双 | ||
3293417 | 15 | 大 | 单 | ||
3293416 | 19 | 大 | 单 | ||
3293415 | 13 | 小 | 单 | ||
3293414 | 15 | 大 | 单 | ||
3293413 | 09 | 小 | 单 | ||
3293412 | 24 | 大 | 双 | ||
3293411 | 20 | 大 | 双 | ||
3293410 | 15 | 大 | 单 | ||
3293409 | 09 | 小 | 单 | ||
3293408 | 06 | 小 | 双 | ||
3293407 | 14 | 大 | 双 | ||
3293406 | 10 | 小 | 双 | ||
3293405 | 19 | 大 | 单 | ||
3293404 | 14 | 大 | 双 | ||
3293403 | 17 | 大 | 单 | ||
3293402 | 20 | 大 | 双 | ||
3293401 | 04 | 小 | 双 | ||
3293400 | 10 | 小 | 双 | ||
3293399 | 16 | 大 | 双 | ||
3293398 | 18 | 大 | 双 | ||
3293397 | 15 | 大 | 单 | ||
3293396 | 07 | 小 | 单 | ||
3293395 | 08 | 小 | 双 | ||
3293394 | 16 | 大 | 双 | ||
3293393 | 11 | 小 | 单 | ||
3293392 | 06 | 小 | 双 | ||
3293391 | 14 | 大 | 双 | ||
3293390 | 10 | 小 | 双 | ||
3293389 | 08 | 小 | 双 | ||
3293388 | 11 | 小 | 单 | ||
3293387 | 16 | 大 | 双 | ||
3293386 | 09 | 小 | 单 | ||
3293385 | 10 | 小 | 双 | ||
3293384 | 23 | 大 | 单 | ||
3293383 | 08 | 小 | 双 | ||
3293382 | 12 | 小 | 双 | ||
3293381 | 07 | 小 | 单 | ||
3293380 | 07 | 小 | 单 | ||
3293379 | 23 | 大 | 单 | ||
3293378 | 07 | 小 | 单 | ||
3293377 | 09 | 小 | 单 | ||
3293376 | 18 | 大 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
23后开出10 07 07 06 05 03 08 |