期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300583 | 12 | 小 | |||
3300582 | 15:51 | 0+5+4=09 | 14 | 大 | 错 |
3300581 | 15:47 | 6+5+7=18 | 11 | 小 | 错 |
3300580 | 15:44 | 5+2+3=10 | 14 | 大 | 错 |
3300579 | 15:40 | 9+4+3=16 | 17 | 大 | 对 |
3300578 | 15:37 | 0+1+5=06 | 04 | 小 | 对 |
3300577 | 15:33 | 2+6+5=13 | 20 | 大 | 错 |
3300576 | 15:30 | 8+6+0=14 | 20 | 大 | 对 |
3300575 | 15:26 | 8+8+9=25 | 14 | 大 | 对 |
3300574 | 15:23 | 9+1+3=13 | 08 | 小 | 对 |
3300573 | 15:19 | 6+6+2=14 | 17 | 大 | 对 |
3300572 | 15:16 | 9+5+3=17 | 19 | 大 | 对 |
3300571 | 15:12 | 3+0+8=11 | 04 | 小 | 对 |
3300570 | 15:09 | 1+2+4=07 | 11 | 小 | 对 |
3300569 | 15:05 | 9+0+1=10 | 20 | 大 | 错 |
3300568 | 15:02 | 0+1+6=07 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300582 | 09 | 小 | 单 | ||
3300581 | 18 | 大 | 双 | ||
3300580 | 10 | 小 | 双 | ||
3300579 | 16 | 大 | 双 | ||
3300578 | 06 | 小 | 双 | ||
3300577 | 13 | 小 | 单 | ||
3300576 | 14 | 大 | 双 | ||
3300575 | 25 | 大 | 单 | ||
3300574 | 13 | 小 | 单 | ||
3300573 | 14 | 大 | 双 | ||
3300572 | 17 | 大 | 单 | ||
3300571 | 11 | 小 | 单 | ||
3300570 | 07 | 小 | 单 | ||
3300569 | 10 | 小 | 双 | ||
3300568 | 07 | 小 | 单 | ||
3300567 | 19 | 大 | 单 | ||
3300566 | 19 | 大 | 单 | ||
3300565 | 11 | 小 | 单 | ||
3300564 | 15 | 大 | 单 | ||
3300563 | 08 | 小 | 双 | ||
3300562 | 19 | 大 | 单 | ||
3300561 | 13 | 小 | 单 | ||
3300560 | 07 | 小 | 单 | ||
3300559 | 18 | 大 | 双 | ||
3300558 | 02 | 小 | 双 | ||
3300557 | 08 | 小 | 双 | ||
3300556 | 10 | 小 | 双 | ||
3300555 | 16 | 大 | 双 | ||
3300554 | 07 | 小 | 单 | ||
3300553 | 06 | 小 | 双 | ||
3300552 | 14 | 大 | 双 | ||
3300551 | 16 | 大 | 双 | ||
3300550 | 16 | 大 | 双 | ||
3300549 | 13 | 小 | 单 | ||
3300548 | 19 | 大 | 单 | ||
3300547 | 11 | 小 | 单 | ||
3300546 | 17 | 大 | 单 | ||
3300545 | 18 | 大 | 双 | ||
3300544 | 12 | 小 | 双 | ||
3300543 | 18 | 大 | 双 | ||
3300542 | 06 | 小 | 双 | ||
3300541 | 14 | 大 | 双 | ||
3300540 | 14 | 大 | 双 | ||
3300539 | 16 | 大 | 双 | ||
3300538 | 18 | 大 | 双 | ||
3300537 | 14 | 大 | 双 | ||
3300536 | 21 | 大 | 单 | ||
3300535 | 09 | 小 | 单 | ||
3300534 | 17 | 大 | 单 | ||
3300533 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出21 20 12 19 11 20 06 20 15 13 |