期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293433 | 19 | 大 | |||
3293432 | 21:25 | 5+2+9=16 | 08 | 小 | 错 |
3293431 | 21:21 | 8+0+0=08 | 12 | 小 | 对 |
3293430 | 21:18 | 1+1+9=11 | 12 | 小 | 对 |
3293429 | 21:14 | 9+8+0=17 | 12 | 小 | 错 |
3293428 | 21:11 | 0+1+4=05 | 24 | 大 | 错 |
3293427 | 21:07 | 3+0+7=10 | 06 | 小 | 对 |
3293426 | 21:04 | 1+1+0=02 | 15 | 大 | 错 |
3293425 | 21:00 | 7+8+8=23 | 10 | 小 | 错 |
3293424 | 20:57 | 2+5+5=12 | 14 | 大 | 错 |
3293423 | 20:53 | 0+5+2=07 | 14 | 大 | 错 |
3293422 | 20:50 | 6+3+5=14 | 15 | 大 | 对 |
3293421 | 20:46 | 7+0+4=11 | 10 | 小 | 对 |
3293420 | 20:43 | 8+2+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3293419 | 20:39 | 2+5+1=08 | 06 | 小 | 对 |
3293418 | 20:36 | 5+9+2=16 | 07 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293432 | 16 | 大 | 双 | ||
3293431 | 08 | 小 | 双 | ||
3293430 | 11 | 小 | 单 | ||
3293429 | 17 | 大 | 单 | ||
3293428 | 05 | 小 | 单 | ||
3293427 | 10 | 小 | 双 | ||
3293426 | 02 | 小 | 双 | ||
3293425 | 23 | 大 | 单 | ||
3293424 | 12 | 小 | 双 | ||
3293423 | 07 | 小 | 单 | ||
3293422 | 14 | 大 | 双 | ||
3293421 | 11 | 小 | 单 | ||
3293420 | 13 | 小 | 单 | ||
3293419 | 08 | 小 | 双 | ||
3293418 | 16 | 大 | 双 | ||
3293417 | 15 | 大 | 单 | ||
3293416 | 19 | 大 | 单 | ||
3293415 | 13 | 小 | 单 | ||
3293414 | 15 | 大 | 单 | ||
3293413 | 09 | 小 | 单 | ||
3293412 | 24 | 大 | 双 | ||
3293411 | 20 | 大 | 双 | ||
3293410 | 15 | 大 | 单 | ||
3293409 | 09 | 小 | 单 | ||
3293408 | 06 | 小 | 双 | ||
3293407 | 14 | 大 | 双 | ||
3293406 | 10 | 小 | 双 | ||
3293405 | 19 | 大 | 单 | ||
3293404 | 14 | 大 | 双 | ||
3293403 | 17 | 大 | 单 | ||
3293402 | 20 | 大 | 双 | ||
3293401 | 04 | 小 | 双 | ||
3293400 | 10 | 小 | 双 | ||
3293399 | 16 | 大 | 双 | ||
3293398 | 18 | 大 | 双 | ||
3293397 | 15 | 大 | 单 | ||
3293396 | 07 | 小 | 单 | ||
3293395 | 08 | 小 | 双 | ||
3293394 | 16 | 大 | 双 | ||
3293393 | 11 | 小 | 单 | ||
3293392 | 06 | 小 | 双 | ||
3293391 | 14 | 大 | 双 | ||
3293390 | 10 | 小 | 双 | ||
3293389 | 08 | 小 | 双 | ||
3293388 | 11 | 小 | 单 | ||
3293387 | 16 | 大 | 双 | ||
3293386 | 09 | 小 | 单 | ||
3293385 | 10 | 小 | 双 | ||
3293384 | 23 | 大 | 单 | ||
3293383 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出08 10 08 11 15 05 09 10 18 12 |